你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 > 蠕動(dòng)泵 >保定蘭格 L100-1S-2 流量型蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁
簡(jiǎn)要描述:保定蘭格 L100-1S-2 流量型蠕動(dòng)泵,L100-1S-2具有流量顯示和校準(zhǔn)功能,以及高分辨率的轉(zhuǎn)速控制(分辨率0.01rpm,轉(zhuǎn)速比10000:1),提供更高精度的流量以及更寬泛的流量調(diào)節(jié)范圍。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-27
訪 問 量:28
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 1-100rpm |
| 流速范圍 | 0.00015ml/min-500ml/minml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
保定蘭格 L100-1S-2 流量型蠕動(dòng)泵
L100-1S-2具有流量顯示和校準(zhǔn)功能,以及高分辨率的轉(zhuǎn)速控制(分辨率0.01rpm,轉(zhuǎn)速比10000:1),提供更高精度的流量以及更寬泛的流量調(diào)節(jié)范圍。
保定蘭格 L100-1S-2 流量型蠕動(dòng)泵
L100-1S-2流量顯示和校準(zhǔn)功能,以及高分辨率的轉(zhuǎn)速控制(分辨率0.01rpm,轉(zhuǎn)速比10000:1),提供更高精度的流量以及更寬泛的流量調(diào)節(jié)范圍
標(biāo)準(zhǔn)型蠕動(dòng)泵L100-1S-2可安裝多種泵頭,適用泵頭:YZ1515X、YZII15、FG15、BZ15、DMD15、DG15-24、DG15-28、YZ2515X、YZII25、FG25、BZ25、DG-1、DG-2、DG-4、DG-6、DG-8
流量范圍:0.00015ml/min-500ml/min
轉(zhuǎn)速流量可手動(dòng)調(diào)節(jié),也可通過按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制
具有掉電記憶功能
具有CE認(rèn)證制
L100-1S-2具有流量顯示和校準(zhǔn)功能,以及高分辨率的轉(zhuǎn)速控制(分辨率0.01rpm,轉(zhuǎn)速比10000:1),提供更高精度的流量以及更寬泛的流量調(diào)節(jié)范圍。
標(biāo)準(zhǔn)型蠕動(dòng)泵L100-1S-2可安裝多種泵頭,適用泵頭:YZ1515X、YZII15、FG15、BZ15、DMD15、DG15-24、DG15-28、YZ2515X、YZII25、FG25、BZ25、DG-1、DG-2、DG-4、DG-6、DG-8
詳細(xì)參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01rpm-100rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 轉(zhuǎn)速0.01rpm-10rpm,調(diào)節(jié)分辨率為0.01rpm;轉(zhuǎn)速10rpm-100rpm,調(diào)節(jié)分辨率為0.1rpm |
顯示方式 | 液晶屏 |
控制方式 | 按鍵控制,外部信號(hào)控制和通訊控制 |
工作模式 | 轉(zhuǎn)速模式和流量模式 |
流量模式 | 顯示流量,流量單位可設(shè)(μL/min, mL/min, L/min),泵按照設(shè)定的流量連續(xù)運(yùn)行 |
流量校正 | 將實(shí)際流量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行流量校正 |
流量設(shè)置范圍 | 0.01μL/min-999L/min |
外控功能 | 啟停控制(觸點(diǎn)信號(hào))、方向控制(觸點(diǎn)信號(hào))、轉(zhuǎn)速控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz可選,接口統(tǒng)一, 0-10rpm轉(zhuǎn)速分辨率為0.01rpm,10rpm-100rpm,轉(zhuǎn)速分辨率為0.1rpm) |
通信功能 | RS485通信接口,支持蘭格公司協(xié)議和Modbus協(xié)議,可通過按鍵設(shè)置通信參數(shù)(地址、波特率、校驗(yàn)位,停止位) |
定時(shí)功能 | 設(shè)定運(yùn)行時(shí)間(13檔時(shí)間選項(xiàng)),實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單定時(shí)傳輸功能 |
參數(shù)記憶 | 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)自動(dòng)保存 |
上電運(yùn)行狀態(tài) | 上電停止或恢復(fù)掉電前狀態(tài)可設(shè) |
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于快速填充、排空等 |
電磁兼容性 | 關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到或超過II級(jí)水平 |
鍵盤鎖功能 | 鍵盤可鎖定,防止誤操作,鎖定延遲時(shí)間可設(shè) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 232×142×149(mm) |
適用電源 | AC 100V-240V/25W,50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
重量 | 2.38kg |




在線交流